Ausschuss - Umweltausschuss
Anschrift
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
Vertreter![]() |
---|---|---|---|---|---|
Sebastian Schley | Ausschussmitglied (bgl.) | SPD | |||
Helmut Rahn | Ausschussvorsitzender | B90/GRÜNE Tornesch | (1) Georg Janßen (2) Ronald Schulze (3) Christiane Clauß | ||
Andreas Bannick | Ausschussmitglied | CDU Tornesch | (1) Heide-Marie Plambeck (2) Andreas Quast (3) Christopher Radon | ||
Ingo Früchtenicht | Ausschussmitglied | SPD Tornesch | (1) Artur Rieck (2) Peter Daniel (3) Horst Lichte | ||
Arnold Hatje | Ausschussmitglied | CDU | (1) Heide-Marie Plambeck (2) Andreas Quast (3) Christopher Radon | ||
Horst Pittrof | Ausschussmitglied (bgl.) | SPD Tornesch | (1) Artur Rieck (2) Peter Daniel (3) Horst Lichte | ||
Artur Rieck | Ausschussmitglied | SPD Tornesch | (1) Horst Lichte (2) Corinna Beyer (3) Jeanette Kayser | ||
Gicela Schloß | Ausschussmitglied | B90/GRÜNE Tornesch | (1) Georg Janßen (2) Ronald Schulze (3) Christiane Clauß | ||
Wilhelm Schmidt | Ausschussmitglied (bgl.) | CDU Tornesch | (1) Heide-Marie Plambeck (2) Andreas Quast (3) Christopher Radon | ||
Gunnar Werner | Ausschussmitglied | FDP Tornesch | (1) Karlheinz Böhmke (2) Bernd Michaelsen (3) Peter Brandes | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 10 |
---|