Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung
Anschrift
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
Vertreter![]() |
---|---|---|---|---|---|
Horst Lichte | Ausschussvorsitzender | SPD Tornesch | (1) Silke Sörensen | ||
Verena Fischer-Neumann | Ausschussmitglied | SPD Tornesch | (1) Manfred Mörker (2) Dr. Susanne Dohrn (3) Hans-Jürgen Jeschke | ||
Ingo Früchtenicht | Ausschussmitglied | SPD Tornesch | (1) Rolf König (2) Jeanette Kayser (3) Manfred Mörker | ||
Manfred Irgens | Ausschussmitglied (bgl.) | CDU Tornesch | (1) Andreas Bannick (2) Reinhard Nürnberg (3) Henry Stümer | ||
Bernd Michaelsen | Ausschussmitglied (bgl.) | FDP Tornesch | (1) Sabine Werner (2) Ursula Eßler (3) Peter Brandes | ||
Helga Rahn | Ausschussmitglied (bgl.) | B90/GRÜNE Tornesch | (1) Ronald Schulze (2) Gerd Nellissen (3) Frank Galinsky | ||
Silke Sörensen | Ausschussmitglied (bgl.) | CDU Tornesch | (1) Andreas Bannick (2) Christopher Radon (3) Henry Stümer | ||
Christoph Zinger | Ausschussmitglied | CDU Tornesch | (1) Christopher Radon (2) Henry Braun (3) Henry Stümer | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 8 |
---|