Bündnis 90 / Die Grünen - Fraktion
Anschrift
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
Vertreter![]() |
---|---|---|---|---|---|
Dörte Plautz | Fraktionsmitglied | B90/GRÜNE Tornesch | |||
Ann Christin Hahn | Fraktionsvorsitzende | B90/GRÜNE Tornesch | (1) Helmut Rahn | ||
Hans-Jürgen Brede | Fraktionsmitglied | B90/GRÜNE Tornesch | |||
Lars Janzen | Fraktionsmitglied | B90/GRÜNE Tornesch | |||
Helmut Rahn | Fraktionsmitglied | B90/GRÜNE Tornesch | |||
Dagmar Sydow-Graen | Fraktionsmitglied | B90/GRÜNE Tornesch | |||
Regina Brede | Fraktionsmitglied | B90/GRÜNE Tornesch | |||
Georg Janßen | Fraktionsmitglied | B90/GRÜNE Tornesch | |||
Heiko Kinde | Fraktionsmitglied | B90/GRÜNE Tornesch | |||
Silke Maaß | Fraktionsmitglied | B90/GRÜNE Tornesch | |||
Steffen Matthes | Fraktionsmitglied | B90/GRÜNE Tornesch | |||
Jens Niederhausen | Fraktionsmitglied | B90/GRÜNE Tornesch | |||
Sönke Plautz | Fraktionsmitglied | B90/GRÜNE Tornesch | |||
Helga Rahn | Fraktionsmitglied | B90/GRÜNE Tornesch | |||
Cord Reck | Fraktionsmitglied | B90/GRÜNE Tornesch | |||
Monika Thiel | Fraktionsmitglied | B90/GRÜNE Tornesch | |||
![]() |
![]() |
Anzahl: 16 |
---|