Ratsversammlung
Anschrift
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
Vertreter![]() |
---|---|---|---|---|---|
Peter Daniel | Bürgervorsteher | SPD Tornesch | |||
Dr. Susanne Dohrn | Ratsfrau | SPD Tornesch | |||
Manfred Fäcke | Ratsherr | SPD Tornesch | |||
Verena Fischer-Neumann | Ratsfrau | SPD Tornesch | |||
Ingo Früchtenicht | 2. stellvertr. BV | SPD Tornesch | |||
Klaus Früchtenicht | Ratsherr | SPD Tornesch | |||
Howe Heitmann | Ratsherr | CDU Tornesch | |||
Bernhard Janz | Ratsherr | CDU Tornesch | |||
Hans-Jürgen Jeschke | Ratsherr | CDU Tornesch | |||
Rolf König | Ratsherr | SPD Tornesch | |||
Horst Lichte | Ratsherr | SPD Tornesch | |||
Bernd Michaelsen | Ratsherr | FDP Tornesch | |||
Manfred Mörker | Ratsherr | SPD Tornesch | |||
Heide-Marie Plambeck | 1. stellvertr. BV | CDU Tornesch | |||
Andreas Quast | Ratsherr | CDU Tornesch | |||
Christopher Radon | Ratsherr | CDU Tornesch | |||
Joachim Reetz | Ratsherr | CDU Tornesch | |||
Artur Rieck | Ratsherr | SPD Tornesch | |||
Peter Schley | Ratsherr | SPD Tornesch | |||
Silke Sörensen | Ratsfrau | CDU Tornesch | |||
Henry Stümer | Ratsherr | CDU Tornesch | |||
Gunnar Werner | Ratsherr | FDP Tornesch | |||
Christoph Zinger | Ratsherr | CDU Tornesch | |||
![]() |
![]() |
Anzahl: 23 |
---|