Ratsversammlung
Anschrift
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
Vertreter![]() |
---|---|---|---|---|---|
Heide-Marie Plambeck | Bürgervorsteherin | CDU Tornesch | (1) Peter Daniel | ||
Andreas Bannick | Ratsherr | CDU Tornesch | |||
Christiane Clauß | 2. stellvertr. BV | B90/GRÜNE Tornesch | |||
Peter Daniel | 1. stellvertr. BV | SPD Tornesch | |||
Ursula Eßler | Ratsfrau | FDP | |||
Verena Fischer-Neumann | Ratsfrau | SPD Tornesch | |||
Ingo Früchtenicht | Ratsherr | SPD Tornesch | |||
Klaus Früchtenicht | Ratsherr | SPD Tornesch | |||
Arnold Hatje | Ratsherr | CDU | |||
Horst Lichte | Ratsherr | SPD Tornesch | |||
Gerd Nellissen | Ratsherr | B90/GRÜNE Tornesch | |||
Andreas Quast | Ratsherr | CDU Tornesch | |||
Christopher Radon | Ratsherr | CDU Tornesch | |||
Helmut Rahn | Ratsherr | B90/GRÜNE Tornesch | |||
Alexander Ramin | Ratsherr | FDP Tornesch | |||
Joachim Reetz | Ratsherr | CDU Tornesch | |||
Artur Rieck | Ratsherr | SPD Tornesch | |||
Gicela Schloß | Ratsfrau | B90/GRÜNE Tornesch | |||
Gunnar Werner | Ratsherr | FDP Tornesch | |||
Christoph Zinger | Ratsherr | CDU Tornesch | |||
![]() |
![]() |
Anzahl: 20 |
---|