Europawahl 2019
Am 26. Mai 2018 findet die Europawahl statt. Im Rahmen dieser Wahl wählen die Bürgerinnen und Bürger die Mitglieder des Europäischen Parlaments.
Das Wahlergebnis in der Stadt Tornesch:
Wahlberechtigte | 10.977 | |
Wähler/innen | 7.118 | 64,84 % |
ungültige Stimmen | 46 | 0,65 % |
gültige Stimmen | 7.072 | 99,35 % |
Die gültigen Stimmen verteilten sich wie folgt:
Partei | Anzahl | Prozent |
CDU | 1.718 | 24,29 % |
SPD | 1.150 | 16,26 % |
GRÜNE | 2.180 | 30,83 % |
AfD | 569 | 8,05 % |
DIE LINKE | 235 | 3,32 % |
FDP | 463 | 6,55 % |
PIRATEN | 71 | 1,00 % |
Tierschutzpartei | 111 | 1,57 % |
FAMILIE | 80 | 1,13 % |
Die PARTEI | 154 | 2,18 % |
FREIE WÄHLER | 50 | 0,71 % |
NPD | 9 | 0,13 % |
ÖDP | 31 | 0,44 % |
Volksabstimmung | 8 | 0,11 % |
DKP | 5 | 0,07 % |
MLPD | 1 | 0,01 % |
BP | 0 | 0,00 % |
SGP | 0 | 0,00 % |
TIERSCHUTZ hier! | 16 | 0,23 % |
Tierschutzallianz | 13 | 0,18 % |
Bündnis C | 3 | 0,04 % |
BIG | 4 | 0,06 % |
BGE | 3 | 0,04 % |
DIE DIREKTE! | 6 | 0,08 % |
Demokratie in Europa - DiEM25 | 21 | 0,30 % |
III. Weg | 3 | 0,04 % |
Die Grauen | 15 | 0,21 % |
DIE RECHTE | 3 | 0,04 % |
DIE VIOLETTEN | 12 | 0,17 % |
LIEBE | 9 | 0,13 % |
DIE FRAUEN | 10 | 0,14 % |
Graue Panther | 15 | 0,21 % |
LKR | 15 | 0,21 % |
MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,06 % |
NL | 4 | 0,06 % |
ÖkoLinX | 0 | 0,00 % |
Die Humanisten | 11 | 0,16 % |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 11 | 0,16 % |
Gesundheitsforschung | 10 | 0,14 % |
Volt | 49 | 0,69 % |
Die kompletten Ergebnisse der Stadt Tornesch und der einzelnen Wahlbezirke finden Sie hier (externer Link).